Kirchberg in Zahlen
| Einwohnerzahlen per 31.12.2024 | |
| Einwohner*innen (absolute Wohnbevölkerung) | 5'964 |
| Schweizer*innen | 5'004 |
| Ausländer*innen | 960 |
| Fläche | ||
|---|---|---|
| Gesamtfläche in km2 | 9,1 | |
| Siedlungsfläche in % | 21,3 | |
| Veränderung in ha | (1979/85 – 2004/09) | 48 |
| Landwirtschaftsfläche in % | 44,9 | |
| Veränderung in ha | (1979/85 – 2004/09) | -49 |
| Wald und Gehölze in % | 32,2 | |
| Unproduktive Fläche in % | 1,7 |
| Finanzen | |
| Umsatz Erfolgsrechnung 2024 | 40,4 Mio. |
| Investitionen 2024 | 5,36 Mio. |
| Steuern | |
| Liegenschaftssteuer | 1.3 ‰ |